| Marca | HAIER |
|---|---|
| Nombre del producto | Nave de crianza para 117 botellas, refrigerada, con sistema de ventilación, HAIER 59,5 cm G, 4861418 |
| Categoría | BODEGA |
| Subestado | Nueve |
|---|---|
| Antiguo | No |
| Bandera) | Negro |
| Identificador EPREL | 4861418 |
| Tipo de producto | Bodega |
|---|---|
| Categoría de refrigeradores | Independiente |
| Clase de eficiencia energética | Sí |
| Clase energética | GRAMO |
| Consumo anual de energía | 153 kWh |
| Volumen total utilizable | 220 litros |
| Volumen total utilizable | 220 litros |
| Volumen utilizable del refrigerador | 220 litros |
| Clase climática | SN-ST(+10 a +38 °C) |
| Emisiones acústicas | 38 dB |
| Nivel máximo de ruido | 38 dB |
| Formato | Independiente |
| Color | Negro |
| Número de puertas | 1 |
| Puertas reversibles | No |
| Control | Termostato electrónico |
| Iluminación interior | Sí |
| Características de la puerta | Puerta de vidrio resistente a los rayos UV |
| Tipo(s) de resfriado | Latón frío |
| Refrigeración asistida por ventilador | Sí |
| Descongelación automática | Automático |
| Comandos – Pantalla | Pantalla digital |
| Características especiales | Refrigeración asistida por ventilador Filtro de carbón tropicalizado |
| Gas refrigerante | R600a |
| Bisagra de puerta | Bisagra no reversible |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de puerta | Puerta de vidrio resistente a los rayos UV |
| Rango de temperatura | Temperatura adecuada para la crianza tropicalizada |
| Filtro reemplazable | Sí |
| Wi-Fi habilitado | No |
| peso del refrigerante | 71 kilogramos |
| Clase de ruido | do |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Tipo de producto | Bodega |
| Número de estantes del refrigerador | 4 |
|---|---|
| Características de los estantes y compartimentos del refrigerador | 4 estantes de madera de haya |
| Normas de cumplimiento | SN-ST(+10 a +38 °C) |
|---|---|
| Material | Madera de haya (clayettes) |
| Libre de CFC | Sí |
| Energía eléctrica | 153 kWh |
|---|---|
| Consumo de energía | 153 kWh/año |
| Clase energética | 153 kWh/año |
| Índice de Eficiencia Energética (IEE) | GRAMO |
| Ancho | 59,5 centímetros |
|---|---|
| Profundidad | 63,9 centímetros |
| Altura | 126,5 centímetros |
| Peso | 71 kilogramos |
| Capacidad de la bodega (número de botellas) | 117 |
|---|---|
| Iluminación interior de la bodega | Sí |
| Número de estantes en la bodega | 4 |
| Capacidad neta total de la bodega | 117 botellas |
| Características | Iluminación, indicador de temperatura, estantes ajustables, botellero. |
| Tipo de bodega | Bodega de crianza |
| Número de zonas de temperatura en la bodega | 1 |
| Herrajes para estantes | Beber |
| Puerta de vidrio con filtro UV | Sí |
| Compatibilidad del vino | Apto para todo tipo de vinos (compatible con múltiples temperaturas) |
| Amable | Pantalla digital |
|---|---|
| Tecnología | Termostato electrónico con pantalla digital |
| Ubicación de la pantalla | En la fachada |
| Garantía (²) | 2 años |
|---|
| Altura mínima | 126,5 centímetros |
|---|---|
| Ancho mínimo | 59,5 centímetros |
| Profundidad mínima | 63,9 centímetros |
| Compatible con el Internet de las cosas (IoT) | No |
|---|
| Ubicación del control | En la fachada |
|---|---|
| Controles táctiles | Sí |
| Compatible con teléfonos inteligentes | No |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.