| Marca | SHARP |
|---|---|
| Nombre del producto | Lavavajillas integrable de 60 cm – SHARP – QW-NI14I47EX – 13 cubiertos – 5 programas – Inicio diferido |
| Categoría | LAVAVAJILLAS |
| Notas | Filtro antibacteriano |
|---|---|
| objeto conectado | Sí |
| Ropa | Se entrega sin panel frontal de puerta para que puedas integrarlo en tus muebles. |
| Índice de reparabilidad | 7.6 |
| Identificador EPREL | 4974019180878 |
| Cajón de cubiertos | Sí |
| Puerta corrediza | No |
| Formato | Int |
|---|---|
| Tipo de producto | Lavavajillas |
| Color | Blanco |
| Clase de eficiencia energética | mi |
| Número de cubiertos | 13 |
| Consumo anual de agua | 3360 |
| Clase de eficiencia de secado | TIENE |
| Emisiones acústicas | 47 |
| Tipo de instalación | Incorporado |
| Número de programas | 5 |
| Programas especiales | Salida retrasada |
| Funciones especiales | Función EcoWash |
| Consumo anual de energía | 261 kWh/año |
| Método de secado | TIENE |
| Opciones y programas especiales | Retardante de media carga Express Eco Intensive |
| Nivel máximo de ruido | 47 dB |
| Duración del ciclo de limpieza estándar | 205 minutos |
| Duración del modo encendido | No especificado |
| Ciclo de limpieza estándar | Estándar |
| Tiempo de ciclo de lavado estándar | 50 minutos |
| Cantidad de niveles de pulverización | 2 |
| Motor de inducción | Sí |
| Características especiales | Lavado rápido, bajo consumo de agua. |
| Clase energética | Clase E |
| Duración del ciclo de lavado estándar | 205 minutos |
| Número de parámetros de temperatura | No revelado |
| Luz interior | No |
| Capacidad | 13 cubiertos |
| Cantidad de racks | 2 |
| Clase de secado | TIENE |
| Número de puertas | 1 |
| Control | Programador electrónico |
| Optimización del programa | Función EcoWash |
| Cantidad de brazos de lavado | 2 |
| Capacidad nominal | 12 litros |
| Clase de ruido (programa Eco) | do |
| Duración del programa ecológico | 205 minutos |
| Nivel de ruido (programa Eco) | 47 dB |
| Dosificación automática de detergente | No |
| Nivel de presión sonora (SPL) | 47 dB |
| Fabricante – Nombre y razón social | Sharp Consumer Electronics Polonia sp. z oo |
| Fabricante – Dirección postal | Ostaszewo 57B, 87-148 Lisomice – Polonia |
| Fabricante – Dirección de correo electrónico | servicio.fr@sharpconsumer.eu |
| Testigos | Sí |
|---|---|
| Salida retrasada | Sí |
| Funciones del temporizador | Retraso en la salida |
| Pedidos | Pantalla LED del tiempo restante |
| Wi-Fi habilitado | No |
| Tipo de orden | Electrónico |
| Compatible con teléfonos inteligentes | No |
| Funciones personalizables | Media carga |
|---|---|
| Características de seguridad | Filtro antibacteriano Microban |
| Ruedas / pies | Pies |
| Sistema acústico | Silencioso |
| Normas de cumplimiento | ESTE |
| Resistente a huellas dactilares | Sí |
| Equipo de bañera | Acero inoxidable |
| Alimento | Eléctrico |
|---|---|
| Longitud del cable | 60 centímetros |
| Energía eléctrica | 1900 W |
| Consumo de energía en modo encendido | 1 W |
| Consumo de energía en modo apagado | 0,50 W |
| Clase energética | mi |
| Consumo de energía | 0,917 kWh |
| Consumo de energía | 261 kWh/año |
| Consumo de energía por ciclo | 0,917 kWh |
|---|---|
| Consumo de agua por ciclo | 12 |
| Conexión de agua | Agua fría |
| Programa de Consumo Ecológico de Agua (EPWC) | 12 litros |
| Programa de Consumo Ecológico de Energía (EPEC) | 261 kWh |
| Ancho | 60 centímetros |
|---|---|
| Profundidad | Alto (cm) 82.00 Ancho (cm) 59.80 Fondo (cm) 55.0 |
| Altura | 82 centímetros |
| Peso | 38 kilos |
| Información sobre las dimensiones | Alto (cm) 82.00 Ancho (cm) 59.80 Fondo (cm) 55.0 |
| Ancho (empaquetado) | 62 centímetros |
|---|---|
| Profundidad (empaquetada) | 67 centímetros |
| Altura (Envío) | 82 centímetros |
| Peso (Envío) | 48 |
| Detalles de la garantía | No especificado |
|---|
| Amable | CONDUJO |
|---|
| Garantía (²) | 2 años |
|---|
| Tecnología de las comunicaciones | NFC |
|---|---|
| Plataforma | Plataforma IoT de Sharp |
| Compatible con el Internet de las cosas (IoT) | No |
| Asistente inteligente | No |
| Altura máxima | 82 centímetros |
|---|---|
| Altura mínima | 82 centímetros |
| Ancho mínimo | 59,8 centímetros |
| Profundidad mínima | 55 centímetros |
| Tercera bahía | No |
|---|
| Capacidad de congelación | 60 centímetros |
|---|







Valoraciones
No hay valoraciones aún.