| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Nombre del producto | Frigorífico combi Samsung RB33B610ESA – No Frost – 344 L – Clase energética E – 59,5 x 65,8 x 185,3 cm – Gris metalizado |
| Categoría | REFRIGERADOR CLÁSICO |
| Referencia | RB33B610ESA |
| Antiguo | No |
|---|---|
| Bandera) | Gris |
| Otras características | Control mecánico. Gas R600a. Clase climática SN-T. Puerta reversible. Alarma de puerta abierta. Tiradores integrados. |
| Identificador EPREL | 1293184 |
| Clase energética | mi |
| País natal | Polonia |
| Ya no se produce | Frigorífico: Descongelación automática. Iluminación LED. Congelador: Capacidad de congelación: 7 kg/24 h. |
| Tipo de producto | Refrigerador |
|---|---|
| Categoría de refrigeradores | Refrigerador combinado |
| Clase de eficiencia energética | Clase E |
| Clase energética | Clase E |
| Consumo anual de energía | 254 (kWh/año) |
| Volumen total utilizable | 344 litros |
| Volumen total utilizable | 344 litros |
| Volumen utilizable del refrigerador | 230 litros |
| volumen utilizable del congelador | 114 litros |
| Clase climática | SN-T: templado extendido, templado, subtropical, tropical |
| Número de estrellas para el compartimento congelador | **** |
| Emisiones acústicas | 35 dB(A) |
| Nivel máximo de ruido | 35 dB(A) |
| Formato | Independiente |
| Color | Gris metalizado |
| Número de puertas | 2 |
| Puertas reversibles | Sí |
| Autonomía en caso de corte de energía | 9 a.m. |
| Control | Mecánico |
| Iluminación interior | CONDUJO |
| Número de compresores | 1 |
| Características de la puerta | Puerta reversible. Apertura lateral. |
| Tipo(s) de resfriado | Refrigeración por todas las ventanas |
| Refrigeración asistida por ventilador | Sí |
| Revuelto en frío | No |
| Refrigeración estática | No |
| Descongelación automática | Sí |
| Comandos – Pantalla | Pantalla integrada |
| Características de higiene | Refrigeración total asistida por ventilador. Descongelación automática. Iluminación LED. |
| Características especiales | Refrigerador: 4 estantes. 3 compartimentos en la puerta, incluyendo uno extragrande. 1 bandeja para huevos. 1 cajón para frutas y verduras. Congelador: 3 cajones. Bandeja para cubitos de hielo. |
| Gas refrigerante | R600a |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de puerta | Puerta completa |
| Detalles de los compartimentos/zonas del frigorífico | Frigorífico: 4 estantes. 3 compartimentos en la puerta, incluido 1 compartimento XL. 1 bandeja para huevos. 1 cajón para frutas y verduras. |
| Rango de temperatura | 10° a 43° |
| Productividad | 7 kg/24 horas |
| Diseño del mango | Integrado |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| Autonomía del congelador | 9 a.m. |
| Capacidad neta total | 344 litros |
| refrigerante | Gas R600a |
| Configuración | Frigorífico combinado (frigorífico + congelador inferior). Total No Frost. Capacidad total: 344 L. Clase energética E. |
| Capacidad total bruta | 344 litros |
| Clase de ruido | Clase B |
| Nivel de ruido | 35 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (SPL) | 35 dB(A) |
| Tipo de producto | Refrigerador combinado |
| Operador económico responsable de la seguridad del producto vendido por Cdiscount | Nombre: Samsung | Dirección postal: Apartado de correos 12987 – Dublín – Irlanda | Correo electrónico: www.samsung.com |
| Operador económico responsable de la seguridad del producto vendido en el mercado | Consulte la sección Información del vendedor / Términos y condiciones y Política de devolución. |
| Iluminación interior del refrigerador | Sí |
|---|---|
| Número de cajones del frigorífico | 1 |
| Número de compartimentos en la puerta del frigorífico | 4 |
| Características de los estantes y compartimentos del refrigerador | 4 estantes. 3 balcones con puerta, incluido 1 balcón XL. 1 bandeja para huevos. 1 cajón para frutas y verduras. |
| Capacidad neta (refrigerador) | 230 litros |
| Características externas | Puerta reversible, apertura lateral. Color gris metalizado. Independiente. Diseño moderno. |
|---|---|
| Sistema acústico | 35 dB(A) |
| Nivel máximo de ruido | 35 dB(A) |
| Alimento | Eléctrico |
|---|---|
| Consumo de energía | 254 kWh/año |
| Corriente nominal | 220-240 V |
| Consumo anual de energía | 254 kWh/año |
| Clase energética | Clase E |
| Fuente de alimentación | Sí |
| Índice de Eficiencia Energética (IEE) | 100 |
| Consumo de energía | 0,70 kWh/24h. 254 kWh/año. |
| Detalles del consumo de energía | 0,70 kWh/24h. 254 kWh/año. |
| Detalles del consumo de energía | 0,70 kWh/24h. 254 kWh/año. |
| Consumo diario de energía | 0,70 kWh |
| Consumo de energía por día | 0,70 kWh |
| Consumo diario de energía | 0,70 kWh |
| Ancho | 59,5 centímetros |
|---|---|
| Profundidad | 65,8 centímetros |
| Altura | 185,3 centímetros |
| Peso | 63 kilos |
| Información sobre las dimensiones | Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Profundidad): 1185,3 x 59,5 x 65,8 cm. Dimensiones del embalaje (Alto x Ancho x Profundidad): 193,5 x 63,7 x 74 cm. |
| Dimensiones y peso (juego) | Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Profundidad): 1185,3 x 59,5 x 65,8 cm / 63 kg. Dimensiones del embalaje (Alto x Ancho x Profundidad): 193,5 x 63,7 x 74 cm / 66 kg. |
| Peso (Envío) | 66 kilogramos |
|---|---|
| Ancho (empaquetado) | 63,7 centímetros |
| Profundidad (empaquetada) | 74 centímetros |
| Altura (Envío) | 193,5 centímetros |
| Características del compartimento/estante del congelador | Puerta reversible. 114 L. Capacidad de congelación: 7 kg/24 h. Descongelación automática. |
|---|---|
| Número de cajones del congelador | 3 |
| Congelación rápida | No |
| Iluminación interior del congelador | No |
| Capacidad neta (congelador) | 114 litros |
| Máquina de hielo | Sistema de cubitos de hielo: bandeja |
|---|
| Notas | Compresor Digital Inverter. Olvídate de la descongelación: Tecnología Total No Frost + Multi-Flow. Tecnología Space Max. |
|---|
| Garantía (²) | 2 años |
|---|---|
| Garantía adicional | Garantía del proveedor: 2 años – Piezas |
| Observaciones | En el caso de que el vendedor ofrezca una garantía comercial, esto no excluye |
| Ubicación del control | Control mecánico |
|---|---|
| Panel de control oculto | Mecánico |
| Altura (Envío) | 193,5 centímetros |
|---|---|
| Longitud (Envío) | 74 centímetros |
| Ancho (Envío) | 63,7 centímetros |
| Peso (Envío) | 66 kilogramos |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.