| Marca | INDESIT |
|---|---|
| Nombre del producto | Frigorífico combi Indesit INK25322W4E – 2 puertas – Independiente – 322 L – Clase energética E – 59,5 x 64,5 x 185,5 cm – Blanco |
| Categoría | REFRIGERADOR COMBINADO |
| Referencia | TINTA25322W4E |
| Subestado | Nueve |
|---|---|
| Bandera) | Blanco |
| Identificador EPREL | 2171174 |
| Clase energética | mi |
| País natal | Porcelana |
| Ya no se produce | Este refrigerador combinado de diseño único garantiza condiciones de conservación ideales gracias a su tecnología Total No Frost, que previene la formación de escarcha. ¡Olvídate de la descongelación manual! Enfriamiento rápido, comodidad inmediata: con la función Push&Go de Indesit, enfriar tus productos frescos es rápido y sencillo. Simplemente presiona el botón Push&Go en la puerta del refrigerador para bajar rápidamente la temperatura del compartimento a -1 °C, ideal para cuando acabas de abastecerte. La función funciona durante aproximadamente 2 horas y se apaga automáticamente al alcanzar la temperatura ideal. |
| Tipo de producto | Refrigerador combinado |
|---|---|
| Categoría de refrigeradores | Refrigerador combinado |
| Clase de eficiencia energética | mi |
| Clase energética | mi |
| Consumo anual de energía | 246 Wh/año) |
| Volumen total utilizable | 322 litros |
| Volumen utilizable del refrigerador | 226 litros |
| volumen utilizable del congelador | 96 litros |
| Clase climática | SN-T |
| Número de estrellas para el compartimento congelador | 4 |
| Emisiones acústicas | 39 dB(A) |
| Formato | Independiente |
| Color | Blanco |
| Número de puertas | 1 |
| Puertas reversibles | Sí |
| Autonomía en caso de corte de energía | 7 horas |
| Control | Interno |
| Iluminación interior | Sí |
| Características de la puerta | Puertas sólidas. Puertas reversibles. Tiradores integrados. |
| Tipo(s) de resfriado | Refrigeración asistida por ventilador (Total No Frost) |
| Refrigeración asistida por ventilador | Sí |
| Descongelación automática | Sí |
| Comandos – Pantalla | Termostato electrónico. Control interno. Botón Push&Go en la puerta del refrigerador. |
| Gas refrigerante | R600a |
| Bisagra de puerta | BIEN |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de puerta | Puerta completa |
| Detalles de los compartimentos/zonas del frigorífico | 3 estantes de cristal, 2 de ellos regulables. 2 cajones para verduras. 4 balcones de puerta regulables. |
| Diseño del mango | Asas integradas |
| Capacidad neta total | 322 litros |
| Funciones de control | Descongelación automática. Función Push&Go (enfriamiento sencillo y rápido). |
| Nivel de ruido | 39 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (SPL) | 39 dB(A) |
| Tipo de producto | Refrigerador combinado |
| Operador económico responsable de la seguridad del producto vendido por Cdiscount | Nombre: Beko Europe Management Srl | Dirección postal: Via Varesina n.204, 20156 Milán (MI), Italia | Correo electrónico: www.bekoeurope.com/safety |
| Operador económico responsable de la seguridad del producto vendido en el mercado | Consulte la sección Información del vendedor / Términos y condiciones y Política de devolución. |
| Fabricante – Nombre y razón social | Gestión de Beko Europa Srl |
| Fabricante – Dirección postal | Via Varesina n.204, 20156 Milán (MI), Italia |
| Fabricante – Dirección de correo electrónico | www.bekoeurope.com/seguridad |
| Iluminación interior del refrigerador | Sí |
|---|---|
| Número de compartimentos en la puerta del frigorífico | 4 balcones con puerta regulable |
| Características de los estantes y compartimentos del refrigerador | 3 estantes de cristal, 2 de ellos regulables. 2 cajones para verduras. |
| Capacidad neta (refrigerador) | 226 litros |
| Ruedas / pies | Patas ajustables (delanteras) |
|---|---|
| Sistema acústico | 39 dB(A) |
| Consumo anual de energía | 246 kWh |
|---|---|
| Clase energética | mi |
| Fuente de alimentación | Sí |
| Consumo de energía durante 24 horas (E24h) | 0,674 kWh |
| Consumo diario de energía | 0,674 kWh/24h |
| Ancho | 59,5 centímetros |
|---|---|
| Profundidad | 64,5 centímetros |
| Altura | 185,5 centímetros |
| Peso | 59 kilos |
| Peso (Envío) | 67 kilos |
|---|---|
| Ancho (empaquetado) | 64,5 centímetros |
| Profundidad (empaquetada) | 70,4 centímetros |
| Altura (Envío) | 190 centímetros |
| Capacidad de congelación | 4,5 kg / 24 horas |
|---|---|
| Características del compartimento/estante del congelador | 1 bandeja |
| Número de cajones del congelador | 2 |
| Capacidad neta (congelador) | 96 litros |
| Garantía (²) | 2 años |
|---|---|
| Observaciones | Si el vendedor ofrece una garantía comercial, esto no excluye la aplicación de la garantía legal de conformidad ni de la garantía contra defectos ocultos. Consulte los términos y condiciones de esta garantía comercial en las Condiciones Generales de Venta del vendedor o en las Condiciones de Uso del Marketplace. |
| Altura (Envío) | 190 centímetros |
|---|---|
| Longitud (Envío) | 70,4 centímetros |
| Ancho (Envío) | 64,5 centímetros |
| Peso (Envío) | 67 kilos |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.