| Marca | SIEMENS |
|---|---|
| Nombre del producto | Congelador superior Siemens E con refrigeración por ventilador, 4880846 |
| Categoría | CONGELADOR DE PUERTA |
| Subestado | Excelente estado |
|---|---|
| Antiguo | No |
| Otras características | Tecnología LowFrost, fijación de puerta mediante pantógrafo, control electrónico de temperatura con pantalla LED, súper congelación con apagado automático, tecnología FreshSense, bisagras rectas reversibles, tipo de instalación empotrado |
| Identificador EPREL | 260207 |
| Tipo de producto | Congelador |
|---|---|
| Categoría de refrigeradores | Congelador horizontal |
| Clase de eficiencia energética | mi |
| Clase energética | mi |
| Consumo anual de energía | 176 kWh/año |
| Volumen total utilizable | 96 litros |
| Volumen total utilizable | 96 litros |
| volumen utilizable del congelador | 96 litros |
| Clase climática | SN-T |
| Número de estrellas para el compartimento congelador | 4* |
| Nivel máximo de ruido | 36 dB |
| Formato | Congelador superior |
| Color | Integrado |
| Número de puertas | 1 |
| Puertas reversibles | Sí |
| Autonomía en caso de corte de energía | 1 p.m. |
| Control | Electrónico |
| Iluminación interior | Sí |
| Número de compresores | 1 |
| Tipo(s) de resfriado | Refrigeración asistida por ventilador |
| Refrigeración estática | LowFrost (tecnología con mínima formación de hielo) |
| Descongelación automática | No |
| Características especiales | Capacidad de congelación 5 kg/24h, baja formación de escarcha gracias a la tecnología lowFrost, puerta softPull asistida con cierre suave. |
| Alarma de aumento de temperatura | Sí |
| Gas refrigerante | R600a |
| Bisagra de puerta | líneas reversibles |
| Tipo de instalación | Incorporado |
| Rango de temperatura | +10 |
| Diseño del mango | Integrado |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| Clase de ruido | do |
| Nivel de ruido | 36 dB |
| Nivel de presión sonora (SPL) | 36 dB |
| Tipo de producto | Congelador |
| Características externas | Tipo de instalación: empotrada/integrada; fijación de la puerta: pantógrafo |
|---|---|
| Libre de CFC | Sí |
| Longitud del cable | 230 centímetros |
|---|---|
| Energía eléctrica | 90 vatios |
| Alimento | 176 kWh/año |
| Consumo de energía | 176 kWh/año |
| Clase energética | https://media.nouveauxmarchands.com/pj/167131_23.pdf |
| Ancho | 55,8 centímetros |
|---|---|
| Profundidad | 54,5 centímetros |
| Altura | 874 milímetros |
| Peso | 40 14 kilogramos |
| Información sobre las dimensiones | Altura 874 mm Ancho 558 mm Profundidad 545 mm |
| Ancho (empaquetado) | 56 centímetros |
|---|---|
| Profundidad (empaquetada) | 55 centímetros |
| Altura (Envío) | 900 |
| Número de estantes del congelador | 3 |
|---|---|
| Capacidad de congelación | 5 kg/24 h |
| Características del compartimento/estante del congelador | 3 cajones |
| Número de cajones del congelador | 3 |
| Congelación rápida | Sí |
| Iluminación interior del congelador | Sí |
| Ubicación de la pantalla | Incorporado en el panel de control |
|---|
| Garantía (²) | 2 años |
|---|
| Ubicación del control | Incorporado en el panel de control |
|---|







Valoraciones
No hay valoraciones aún.