| Marca | BLACK + DECKER |
|---|---|
| Nombre del producto | BLACK & DECKER FSM1630-QS – Fregona a vapor Delta Head – 1600 W – 4 accesorios – Blanco/Azul |
| Categoría | LIMPIADORA A VAPOR |
| Referencia | FSM1630-QS |
| Subestado | Nueve |
|---|---|
| Notas | Potente y ecológico: Con el botón de «golpe de vapor», el usuario puede optimizar la potencia del aparato según sus necesidades para eliminar eficazmente las manchas difíciles de los suelos. Elimina el 99,9 % de bacterias, virus y gérmenes sin productos químicos. Potencia controlable: La salida de vapor se ajusta automáticamente según el tipo de suelo seleccionado, como madera, linóleo, baldosas o mármol, gracias a su tecnología de selección automática con sistema digital. Uso inmediato: La máquina solo requiere 15 segundos de calentamiento para estar operativa. Su depósito se ilumina en azul cuando el aparato está listo para usar. Accesibilidad mejorada: El cabezal giratorio de 180° garantiza una excelente maniobrabilidad alrededor y debajo de los muebles. Simplemente separe el cabezal delta del cabezal rectangular para limpiar esquinas y zonas estrechas. Práctico: El aparato se mantiene en posición vertical por sí solo y se detiene automáticamente en esta posición, lo que facilita su almacenamiento. Su amplio depósito es extraíble para un llenado rápido y sencillo. Numerosos accesorios: El limpiador a vapor viene con dos almohadillas de microfibra lavables Easy Glide, incluida una almohadilla rectangular y una almohadilla delta, y un marco adaptador para alfombras y tapetes, para una mayor eficiencia. |
| período de disponibilidad de repuestos esenciales para el uso del producto | 4 años, desde la finalización de la fabricación del producto. |
| Bandera) | Blanco, azul, gris |
| Otras características | La mopa a vapor BLACK+DECKER FSM1630-QS cuenta con un potente motor de 1600 W para una limpieza impecable de pisos. Su sistema de vapor ofrece una salida de vapor potente y constante a 72 °C, secando sus pisos en segundos. Un botón de golpe de vapor proporciona una ráfaga extra de vapor para eliminar las manchas difíciles. La BLACK+DECKER FSM1630-QS cuenta con una innovadora tecnología de selección automática que le permite elegir fácilmente el tipo de piso y ajustar automáticamente la salida de vapor. Desinfecta y sanitiza todas las superficies, eliminando el 99.9% de bacterias y gérmenes sin químicos. Su eficaz filtro antical ayuda a prolongar la vida útil del aparato. Limpiar los pisos es muy sencillo con la mopa a vapor BLACK+DECKER FSM1630-QS. Cuenta con un tanque de agua de gran capacidad y fácil de llenar. Está lista en solo 15 segundos cuando su luz indicadora cambia de rojo a azul. Puede manejarla fácilmente gracias a su cómodo mango. Su diseño ligero (2,9 kg) garantiza un movimiento fácil y sin fatiga, incluso durante un uso prolongado. Además, se guarda fácilmente manteniéndolo en posición vertical. Con su cabezal giratorio de 180°, garantiza una excelente maniobrabilidad para una limpieza profunda y sin esfuerzo. El cabezal delta se separa fácilmente del cabezal rectangular para limpiar esquinas y zonas de difícil acceso. |
| País natal | Porcelana |
| Tipo de producto | trapeador a vapor |
|---|---|
| Recolección de polvo | 99,9% de virus, gérmenes y bacterias eliminados sin el uso de productos químicos. |
| Método de limpieza | Vapor |
| Potencia máxima del motor | 1600 vatios |
| Máxima potencia de succión | 1600 vatios |
| Funciones especiales | Cabezal pivotante de 180° |
| Tipo de filtro | Filtro antical |
| Color | Blanco |
| Tipo de limpiador | trapeador a vapor |
| Capacidad del tanque | Depósito extraíble de 460 ml |
| Salida de vapor | 100 g/min |
| Viene con | 2 almohadillas de microfibra para el cabezal rectangular; 1 almohadilla de microfibra para el cabezal delta; 1 marco adaptador para alfombra/tapete |
| Tipo de aspiradora | trapeador a vapor |
| capacidad del tanque de solución | 460 ml |
| Rendimiento de la superficie | Desinfecta y sanitiza superficies: elimina el 99.9% de bacterias y gérmenes. Sin necesidad de productos químicos domésticos. |
| Características especiales | Cabezal pivotante de 180° |
| Suministrado con | 4 accesorios |
| Tipo de suelo compatible | Todo tipo de suelo |
| Tiempo de calentamiento | 15 segundos |
| Inalámbrico | No |
| Control | Botón Steam Boost |
| Nivel máximo de ruido | 48 dB |
| Operador económico responsable de la seguridad del producto vendido por Cdiscount | Nombre: STANLEY BLACK&DECKER Francia | Dirección postal: STANLEY BLACK&DECKER, Servicio de atención al cliente, 62 chemin de la Bruyère, 69574 Dardilly | Correo electrónico: www.2helpu.com |
| Controles en el mango | Sí |
|---|---|
| Pedidos | Botón Steam Boost. Sistema de selección automática. |
| Indicadores | Indicador de vapor |
| Tipo de orden | Botón |
| Control de vapor | En el mango |
| Ubicación del control | En el mango |
| Energía eléctrica | 1600 W |
|---|---|
| Alimento | Cable de alimentación |
| Tipo de fuente de alimentación | Con cable |
| Longitud del cable | 6 metros |
| Autonomía de funcionamiento | 19 minutos |
| Consumo máximo de energía | 1600 vatios |
| Autonomía de funcionamiento | 19 minutos |
| Potencia nominal de entrada | 1600 vatios |
| Consumo de energía | 1600 vatios |
| Herramientas incluidas | 4 accesorios |
|---|---|
| Características externas | El dispositivo puede mantenerse en posición vertical por sí solo. |
| Nivel máximo de ruido | 48 dB |
| Nivel de presión sonora (SPL) | 48 dB |
| Ancho | 29,5 centímetros |
|---|---|
| Profundidad | 17 centímetros |
| Altura | 121 centímetros |
| Peso | 3,665 kilogramos |
| Información sobre las dimensiones | 87 x 25 x 13,5 centímetros |
| Altura (Envío) | 11,8 centímetros |
|---|---|
| Ancho (empaquetado) | 4,6 centímetros |
| Profundidad (empaquetada) | 5,5 centímetros |
| Peso (Envío) | 2,9 kilogramos |
| Limpieza | Método de limpieza | Agua y polvo, vapor. |
|---|
| Garantía (²) | 2 años |
|---|---|
| Observaciones | Si el vendedor ofrece una garantía comercial, esto no excluye la aplicación de la garantía legal de conformidad y/o la garantía contra defectos ocultos. Véase |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.