| Marca | ROSIERES |
|---|---|
| Nombre del producto | Horno empotrable – Pirólisis + Hidrólisis – ROSIERES – RO6 T3B3EYTB – Negro – Puerta fría – 78L – Easy Steam |
| Categoría | HORNO |
| Referencia | RO6 T3B3EYTB |
| Tipo de producto | horno empotrado |
|---|---|
| Configuración | Cocción con ventilador. Limpieza pirolítica e hidrolítica. 78 L. Cavidad única. Cocción multifunción. 12 funciones. 9 funciones de cocción. Vapor fácil de 200 ml. |
| Color | Negro |
| Clase de eficiencia energética | Clase A++ |
| Tamaño | XXL |
| Fabricante | Rosières |
| Modelo | RO6 T3B3EYTB |
| Tipo de instalación | Incorporado |
| Volumen total utilizable del horno | 78 litros |
| Consumo anual de energía | 0,99 kWh |
| Tipo de puerta | Acabados en vidrio + acero inoxidable |
| Tipo de puerta | Acabados en vidrio + acero inoxidable |
| Clase energética | Clase A++ |
| Color de la superficie | Negro |
| Diseño del mango | Acero inoxidable |
| Refinamiento | Acero inoxidable |
| Advertencias de seguridad | Puerta fría: El espesor de la puerta, compuesta por cuatro paneles de vidrio, garantiza una total seguridad para toda tu familia. |
| Operador económico responsable de la seguridad del producto vendido por Cdiscount | Nombre: Candy Hoover Group Srl | Dirección postal: Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB), ITALIA | Correo electrónico: candyhoovergroupsrl@legalmail.it |
| Operador económico responsable de la seguridad del producto vendido en el mercado | Consulte la sección Información del vendedor / Términos y condiciones y Política de devolución. |
| Subestado | Nueve |
|---|---|
| Fuente de alimentación | Incluido |
| Identificador EPREL | 2444706 |
| Clase energética | A++ |
| País natal | Turquía |
| Ya no se produce | Cavidad XXL. Puerta fría. Aplicación hOn. Panel de control básico UX. |
| Tipo de horno | Eléctrico multifuncional |
|---|---|
| Potencia del horno | 3300 W |
| Métodos de cocción | Calor pulsado multifunción |
| Funciones del horno | Horno |
| Tipo de apertura de puerta | Puerta abatible clásica, con el frente hacia abajo |
| Consumo de energía por ciclo (modo de ventilador convencional) | 0,99 kWh |
| Consumo de energía por ciclo (modo convencional) | 0,99 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 61.4 |
| Consumo de energía por ciclo (modo convencional) | 0,99 kWh |
| Color de la puerta | Transparente |
| Luz del horno | Iluminación halógena |
| Ventana del horno | 4 paneles garantizados |
| Ubicación del horno | Incorporado |
| Función de vapor | La vaporera Easy Steam de 200 ml utiliza un vaporizador de cavidad inferior, lo que significa que no necesita accesorios ni depósitos en el panel de control. Este sistema es rápido e intuitivo. Simplemente vierta 200 ml de agua en la cavidad y la potente resistencia de la base y el ventilador generarán vapor. Con esta tecnología, podrá preparar pasteles jugosos y deliciosos. |
| Autolimpieza | Hidrólisis |
|---|---|
| Funciones especiales | Calor pulsado. Convección natural. |
| Características especiales | Conectividad Wi-Fi. Control electrónico de temperatura de 30 a 300 °C. Temporizador. Sistema Click & Clean. Ciclos de pirólisis: 2, piro + eco. Autolimpieza por hidrólisis. |
| Mostrar | Electrónico |
|---|---|
| Pedidos | Experiencia de usuario básica semisensible |
| Funciones del temporizador | Minutero |
| Ubicación de los controles de la estufa | Banda frontal |
| Funciones de encendido automático | Sí |
| Minutero | Sí |
| Minutero | Minutero |
| Encendido automático | Sí |
| Amable | Experiencia de usuario básica |
| Tipo de orden | Botones frontales |
| Ubicación de los comandos | Banda frontal |
| Controles táctiles | Sí |
| Corriente nominal | 220-240 V / 50 Hz – 16 A |
|---|---|
| Energía eléctrica | 3300 W |
| Alimento | Eléctrico |
| Longitud del cable | 135 centímetros |
| Consumo de energía (modo de convección natural) | 0,99 kWh |
| Consumo de electricidad por ciclo (modo convencional asistido por ventilador) | 0,54 kWh |
| Consumo de energía por ciclo (modo convencional) | 0,99 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 61.4 |
| Consumo de energía | 3300 W |
| Consumo de energía | Energía de convección natural (kWh): 0,99. Energía térmica asistida por ventilador (kWh): 0,54. |
| Características de seguridad | Puerta fría: El espesor de la puerta, compuesta por cuatro paneles de vidrio, garantiza una total seguridad para toda tu familia. |
|---|---|
| Funciones personalizables | 9 funciones de cocción entre las que se incluyen: convección ventilada, convección natural, eco, pizza, verduras, pescado, carne, cocción suave, gratinado. |
| Características externas | Capacidad de 78 L. Color negro. Una cavidad. Puerta refrigerada de cuatro paneles con marco de acero inoxidable. Una rejilla de alambre. Una bandeja de goteo. Paredes escalonadas de alambre (6 niveles). Ventilador. Estantes antivuelco. |
| Accesorios incluidos | 1 bandeja de asar y parrilla. 1 bandeja recogegrasas extensible y universal. 1 limpiador multisuperficies. 1 desengrasante profesional. |
| Ancho | 59,5 centímetros |
|---|---|
| Peso | 35,7 kilogramos |
| Altura | 59,5 centímetros |
| Profundidad | 56,8 centímetros |
| Información sobre las dimensiones | Dimensiones netas (Alto x Ancho x Profundidad): 59,5 x 59,5 x 56,8 cm. Dimensiones embalado (Alto x Ancho x Profundidad): 66,5 x 62 x 64,6 cm. Dimensiones empotrado (Alto x Ancho x Profundidad): 59 x 56 x 56 cm. |
| Ancho mínimo | 56 centímetros |
|---|---|
| Profundidad mínima | 56 centímetros |
| Altura mínima | 59 centímetros |
| Peso (Envío) | 37,6 kilogramos |
|---|---|
| Altura (Envío) | 66,5 centímetros |
| Ancho (empaquetado) | 62 centímetros |
| Profundidad (empaquetada) | 64,6 centímetros |
| Amable | Experiencia de usuario básica |
|---|---|
| Tecnología | Wi-Fi hOn |
| Pantalla táctil | Sí |
| Garantía (²) | 2 años |
|---|---|
| Observaciones | Si el vendedor ofrece una garantía comercial, esto no excluye la aplicación de la garantía legal de conformidad ni de la garantía contra defectos ocultos. Consulte los términos y condiciones de esta garantía comercial en las Condiciones Generales de Venta del vendedor o en las Condiciones de Uso del Marketplace. |
| Altura mínima | 59 centímetros |
|---|---|
| Ancho mínimo | 56 centímetros |
| Profundidad mínima | 56 centímetros |
| Tecnología de las comunicaciones | Wi-Fi hOn |
|---|







Valoraciones
No hay valoraciones aún.