| Marca | CONTINENTAL EDISON |
|---|---|
| Nombre del producto | Refrigerador Continental Edison con congelador inferior – 251 L – Total No Frost – Negro – Ancho 54 cm x Alto 180 cm |
| Categoría | REFRIGERADOR CLÁSICO |
| Referencia | CEFC251NFB |
| Notas | Categoría de aparato de refrigeración doméstico: 7 Este aparato está diseñado para su uso en temperaturas ambiente entre 16 y 38 °C. |
|---|---|
| período de disponibilidad de repuestos esenciales para el uso del producto | 7-10 años para el componente clave según la normativa europea |
| Bandera) | Negro |
| Otras características | Tipo de aislamiento: ciclopentano |
| Clase energética | mi |
| Ya no se produce | Marca Cdiscount: El referente en calidad y precio. |
| Tipo de producto | Refrigerador Continental Edison con congelador inferior – 251 L – Total No Frost – Negro – Ancho 55 cm x Alto 180 cm |
|---|---|
| Categoría de refrigeradores | Conjunto |
| Clase de eficiencia energética | mi |
| Clase energética | mi |
| Consumo anual de energía | 220 kWh |
| Volumen total utilizable | 251 litros |
| Volumen total utilizable | 251 litros |
| Volumen utilizable del refrigerador | 180 litros |
| volumen utilizable del congelador | 71 litros |
| Clase climática | Norte, Este |
| Número de estrellas para el compartimento congelador | **** |
| Nivel máximo de ruido | 40 dB |
| Formato | Independiente |
| Color | Negro |
| Número de puertas | 2 |
| Puertas reversibles | Sí |
| Autonomía en caso de corte de energía | 9,5 horas |
| Iluminación interior | Sí |
| Número de compresores | 1 |
| Características de la puerta | Hecho de metal |
| Tipo(s) de resfriado | Ventilado |
| Refrigeración asistida por ventilador | Sí (Sin escarcha) |
| Descongelación automática | Sí |
| Comandos – Pantalla | Botón |
| Características especiales | Tipo de aislamiento: ciclopentano |
| Alarma de aumento de temperatura | No |
| Gas refrigerante | R600a |
| Bisagra de puerta | BIEN |
| Tipo de instalación | Gratis |
| Tipo de puerta | Metal |
| Detalles de los compartimentos/zonas del frigorífico | 2: Refrigerador/Congelador |
| Rango de temperatura | Mín.: -25 / Máx.: 8 |
| Capacidad del tanque de agua | 2 litros |
| Alarma de puerta abierta | No |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Tipo de producto | Refrigerador Continental Edison con congelador inferior – 251 L – Total No Frost – Negro – Ancho 55 cm x Alto 180 cm |
| Operador económico responsable de la seguridad del producto vendido por Cdiscount | Nombre: CONTINENTAL EDISON | Dirección postal: 120/126 Quai de Bacalan – Burdeos – Francia | Correo electrónico: securiteproduits@continentaledison.fr |
| Operador económico responsable de la seguridad del producto vendido en el mercado | Consulte la sección Información del vendedor / Términos y condiciones y Política de devolución. |
| Fabricante – Nombre y razón social | CONTINENTAL EDISON |
| Fabricante – Dirección postal | 120/126 Quai de Bacalan – 33000 Burdeos – Francia |
| Fabricante – Dirección de correo electrónico | securiteproduits@continentaledison.fr |
| Iluminación interior del refrigerador | Sí |
|---|---|
| Número de estantes del refrigerador | 2 |
| Número de cajones del frigorífico | 1 |
| Número de compartimentos en la puerta del frigorífico | 3 |
| Características de los estantes y compartimentos del refrigerador | 3 compartimentos |
| Almacenamiento en interiores | 1 |
| Capacidad neta (refrigerador) | 180 litros |
| Ruedas / pies | Pies ajustables |
|---|---|
| Nivel máximo de ruido | 40 dB |
| Longitud del cable | 160 centímetros |
|---|---|
| Energía eléctrica | 110 W / 220~240 V – 50 Hz |
| Alimento | 220~240 V – 50 Hz |
| Corriente nominal | 0,9 A |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Consumo anual de energía | 220 kWh |
| Longitud del cable eléctrico | 160 centímetros |
| Clase energética | mi |
| Fuente de alimentación | 220~240 V – 50 Hz |
| Consumo máximo de energía | 110 vatios |
| Consumo de energía durante 24 horas (E24h) | 0,602 kWh |
| Detalles del consumo de energía | 0,602 kWh/24h 220 kWh/año |
| Consumo diario de energía | 0,602 kWh |
| Consumo de energía por día | 0,602 kWh |
| Consumo diario de energía | 0,602 kWh |
| Ancho | 54 centímetros |
|---|---|
| Profundidad | 60 centímetros |
| Altura | 181 centímetros |
| Peso | 51 kilos |
| Información sobre las dimensiones | Largo 54 x Alto 180 x Fondo 60 cm / 51 kg |
| Peso (Envío) | 55 kilos |
|---|---|
| Ancho (empaquetado) | 57,7 centímetros |
| Profundidad (empaquetada) | 62,2 centímetros |
| Altura (Envío) | 188,5 centímetros |
| Número de estantes del congelador | 2 |
|---|---|
| Capacidad de congelación | 3,2 kg/24 h |
| Características del compartimento/estante del congelador | 3 compartimentos en la puerta del congelador |
| Número de cajones del congelador | 3 |
| Número de compartimentos en la puerta del congelador | 3 |
| Congelación rápida | No |
| Capacidad neta (congelador) | 71 litros |
| Notas | Uso: Electrodoméstico |
|---|
| Garantía (²) | 2 años |
|---|---|
| Observaciones | Si el vendedor ofrece una garantía comercial, esto no excluye la aplicación de la garantía legal de conformidad ni de la garantía contra defectos ocultos. Consulte los términos y condiciones de esta garantía comercial en las Condiciones Generales de Venta del vendedor o en las Condiciones de Uso del Marketplace. |
| Altura (Envío) | 188,5 centímetros |
|---|---|
| Longitud (Envío) | 57,7 centímetros |
| Ancho (Envío) | 62,2 centímetros |
| Peso (Envío) | 55 kilos |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.