| Marca | Electrolux |
|---|---|
| Nombre del producto | Lavavajillas Electrolux EEG68520W de 60 cm de integración |
| Categoría | LAVAVAJILLAS |
| Subestado | Nueve |
|---|---|
| objeto conectado | Sí |
| Ropa | Se entrega sin panel frontal de puerta para que puedas integrarlo en tus muebles. |
| Índice de reparabilidad | 8 |
| Identificador EPREL | 7647662 |
| Cajón de cubiertos | Sí |
| Puerta corrediza | No |
| Formato | 60 centímetros |
|---|---|
| Tipo de producto | Lavavajillas |
| Color | Negro |
| Clase de eficiencia energética | Clase energética B |
| Número de cubiertos | 14 |
| Consumo anual de agua | Consumo anual de agua no especificado |
| Emisiones acústicas | 42 dB |
| Tipo de instalación | Incorporado |
| Número de programas | 8 |
| Funciones especiales | Opciones de tecnología AirDry ExtraHygiene 70 °C GlassCare 45 °C XtraPower |
| Consumo anual de energía | 64 kWh para 100 ciclos |
| Método de secado | Secado al aire |
| Opciones y programas especiales | ExtraHygiene 70°C Cuidado del vidrio 45°C XtraPower |
| Nivel máximo de ruido | 42 dB |
| Duración del ciclo de limpieza estándar | 240 minutos (programa Eco) |
| Ciclo de limpieza estándar | Eco 50°C |
| Cantidad de niveles de pulverización | No especificado |
| Motor de inducción | Sí |
| Características especiales | Sensor de agua, motor inversor, tecnología AirDry, inicio retardado de 24 horas, ocho programas de lavado |
| Clase energética | B |
| Duración del ciclo de lavado estándar | 240 minutos (programa Eco) |
| Número de parámetros de temperatura | No especificado |
| Luz interior | No |
| Capacidad | 14 cubiertos |
| Cantidad de racks | No especificado |
| Número de puertas | 1 |
| Control | Control interno invisible |
| Cantidad de brazos de lavado | No especificado |
| Capacidad nominal | 14 cubiertos |
| Clase de ruido (programa Eco) | Clase B |
| Duración del programa ecológico | 240 minutos |
| Nivel de ruido (programa Eco) | 42 dB |
| Nivel de presión sonora (SPL) | 42 dB |
| Advertencias de seguridad | Protección contra desbordamiento, seguridad Aqua-control |
| Testigos | S |
|---|---|
| Salida retrasada | Salida retrasada hasta 24 horas |
| Funciones del temporizador | Salida retrasada 24h |
| Pedidos | Controles invisibles (en el interior) |
| Wi-Fi habilitado | Sí |
| Tipo de orden | Invisible (dentro) |
| Ubicación del control | Invisible en el interior |
| Compatible con teléfonos inteligentes | Sí, a través de la aplicación para teléfonos inteligentes |
| Funciones personalizables | No especificado |
|---|---|
| Características de seguridad | Protección contra desbordamiento, seguridad Aqua-control |
| Ruedas / pies | Pies ajustables |
| Características externas | Cajón para cubiertos de diseño ergonómico |
| Normas de cumplimiento | ESTE |
| Resistente a huellas dactilares | No especificado |
| Alimento | Incorporado, consumo 64 kWh cada 100 ciclos |
|---|---|
| Energía eléctrica | 2200 W |
| Consumo de energía | Consumo de energía 64 kWh por 100 ciclos |
| Consumo de energía | 64 kWh / 100 ciclos |
| Consumo de energía por ciclo | Consumo de energía por ciclo no especificado |
|---|---|
| Consumo de agua por ciclo | 9,9 litros por ciclo |
| Conexión de agua | Conexión de agua estándar |
| Programa de Consumo Ecológico de Agua (EPWC) | 9,9 litros |
| Programa de Consumo Ecológico de Energía (EPEC) | 64 kWh |
| Ancho | 59,6 centímetros |
|---|---|
| Profundidad | 56 centímetros |
| Altura | 81,8 centímetros |
| Peso | 38-39 kilogramos |
| Información sobre las dimensiones | Alto 81,8 cm Ancho 59,6 cm Fondo 56 cm |
| Ancho (empaquetado) | 60 centímetros |
|---|---|
| Altura (Envío) | 82 centímetros |
| Garantía (²) | 2 años |
|---|
| Plataforma | Mi cocina Electrolux |
|---|---|
| Compatible con el Internet de las cosas (IoT) | Sí |
| Asistente inteligente | Aplicación My Electrolux Kitchen conectada |
| Altura máxima | 82 centímetros |
|---|---|
| Altura mínima | 81,8 centímetros |
| Ancho mínimo | 59,6 centímetros |
| Profundidad mínima | 56 centímetros |
| Bahía Inferior | Cesta inferior MaxiFlex con divisores extraíbles |
|---|---|
| Bahía superior | Cesta superior regulable en altura equipada con 2 puntas suaves y 6 asas suaves |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.