| Marca | BOSCH |
|---|---|
| Nombre del producto | Lavavajillas Bosch SMS4EMC25E |
| Categoría | LAVAVAJILLAS |
| Subestado | Nueve |
|---|---|
| objeto conectado | Sí |
| Ropa | Se entrega sin panel frontal de puerta para que puedas integrarlo en tus muebles. |
| Índice de reparabilidad | 9 |
| Cajón de cubiertos | Sí |
| Puerta corrediza | No |
| Formato | 60 centímetros |
|---|---|
| Tipo de producto | Lavavajillas |
| Color | acero inoxidable negro |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Número de cubiertos | 14 |
| Emisiones acústicas | 42 dB |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Número de programas | 6 |
| Programas especiales | Favoritos personalizables Programa pospuesto |
| Funciones especiales | Secado eficiente: apertura automática de la puerta para un mejor secado |
| Consumo anual de energía | 65 kWh por 100 ciclos |
| Método de secado | Apertura automática de puertas |
| Opciones y programas especiales | Eco 50°C Auto 45-65°C Intensivo 70°C Programa 1h 65°C Silencio 50°C Favoritos (Preaclarado) |
| Nivel máximo de ruido | 42 dB |
| Duración del ciclo de limpieza estándar | 3 horas 35 minutos |
| Ciclo de limpieza estándar | Eco 50°C |
| Tiempo de ciclo de lavado estándar | 3 horas 35 minutos |
| Cantidad de niveles de pulverización | 3 |
| Motor de inducción | Sí |
| Características especiales | Apertura automática de la puerta al final del ciclo para un secado óptimo. |
| Clase energética | B |
| Duración del ciclo de lavado estándar | 3 horas 35 minutos |
| Capacidad | 14 cubiertos |
| Número de puertas | 1 |
| Control | Controles visibles (en la parte frontal) |
| Cantidad de brazos de lavado | 3 |
| Capacidad nominal | 14 cubiertos |
| Clase de ruido (programa Eco) | B |
| Duración del programa ecológico | 215 minutos |
| Nivel de ruido (programa Eco) | 42 dB |
| Nivel de presión sonora (SPL) | 42 dB |
| Testigos | Indicador de fin de ciclo |
|---|---|
| Salida retrasada | hasta 24 horas |
| Funciones del temporizador | Programa pospuesto (hasta 24 horas) |
| Pedidos | Controles visibles (en la parte frontal) |
| Wi-Fi habilitado | Sí |
| Tipo de orden | Controles visibles (en la parte frontal) |
| Características externas | Patas ajustables. Bandeja extraíble para instalación bajo encimera. |
|---|
| Alimento | 230 V |
|---|---|
| Energía eléctrica | 2200 W |
| Clase energética | B |
| Consumo de energía | 65 kWh por 100 ciclos |
| Consumo de agua por ciclo | 9 litros |
|---|---|
| Conexión de agua | Agua fría |
| Programa de Consumo Ecológico de Agua (EPWC) | 9 litros |
| Programa de Consumo Ecológico de Energía (EPEC) | 65 kWh |
| Ancho | 60 centímetros |
|---|---|
| Profundidad | 60 centímetros |
| Altura | 84,5 centímetros |
| Peso | 52,1 kilogramos |
| Información sobre las dimensiones | Altura 84,5 cm; Ancho 60 cm; Profundidad 60 cm |
| Ancho (empaquetado) | 62 centímetros |
|---|---|
| Profundidad (empaquetada) | 62 centímetros |
| Altura (Envío) | 88 centímetros |
| Peso (Envío) | 60 kilos |
| Detalles de la garantía | Garantía del fabricante de 2 años |
|---|
| Amable | Pantalla digital |
|---|
| Garantía (²) | 2 años |
|---|
| Tecnología de las comunicaciones | Wifi |
|---|---|
| Plataforma | Conexión a casa |
| Compatible con el Internet de las cosas (IoT) | Sí |
| Asistente inteligente | Sí Home Connect: control remoto y diagnóstico |
| Altura máxima | 85,0 centímetros |
|---|---|
| Altura mínima | 81,0 centímetros |
| Ancho mínimo | 59 centímetros |
| Profundidad mínima | 57 centímetros |
| Tercera bahía | No |
|---|







Valoraciones
No hay valoraciones aún.