| Marca | CANDY |
|---|---|
| Nombre del producto | Secadora de condensación de carga frontal CANDY CSOEH10A2DE47 – Blanca – 10 kg – Inicio diferido – Wi-Fi |
| Categoría | SECADORA |
| Subestado | Nueve |
|---|---|
| Ahorro de energía | Inicio retardado hasta 24 horas |
| Identificador EPREL | 2155676 |
| Tipo de producto | Secadora de condensación |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Capacidad del tambor | acero galvanizado |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| Emisiones acústicas | 66 dB |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Material del tambor | acero galvanizado |
| Número de programas | Más de 15 programas |
| Capacidad nominal | No especificado |
| Características del tambor | Tambor de acero galvanizado |
| Nivel máximo de ruido | 66 dB |
| Eficiencia de condensación | B |
| Eficiencia media de condensación con carga parcial | B |
| Capacidad de secado del tambor | 10 kilos |
| Factor de forma | Independiente |
| Factor de forma | Independiente |
| Nivel de ruido (secado) | 66 dB |
| Número de programas de secado | Programas múltiples, incluido Woolmark |
| Apilable | No especificado |
| Color de acabado | Blanco |
| Capacidad de carga | 10 kilos |
| Características | Inicio retardado hasta 24 horas, pantalla integrada, bandeja recolectora de agua en la puerta, indicador de fin de ciclo, luz de tanque lleno, puerta Easycase transparente. |
| Fabricante – Nombre y razón social | GRUPO CANDY HOOVER SRL |
| Fabricante – Dirección postal | 16 Via Comolli, 20861 Brugherio – IT |
| Fabricante – Dirección de correo electrónico | apaoletti@candy.it |
| Capacidad máxima de secado | 10 kilos |
|---|---|
| Tipo de secado | bomba de calor |
| Programas y opciones de secado | Perfecto Diario 59′ Diario 45 min Lana Woolmark Cold Snap&Dry Jeans Algodón Camisas vaqueras Sintéticos Ropa deportiva Planchado fácil Secado rápido Ciclo de carga pequeña Antiarrugas Colores oscuros Suavizante Programa descargado Blancos Secado ecológico |
| Método de secado | bomba de calor |
| Funciones de secado | El programa Woolmark realiza ciclos rápidos de varios programas diarios (p. ej., Planchado fácil diario de 45 min S) |
| Sensor de humedad | Sí (tecnología hOn) |
| Testigos | Indicador de fin de ciclo, luz de tanque lleno |
|---|---|
| Mostrar | Pantalla integrada |
| Salida retrasada | 24 horas |
| Pedidos | Pantalla integrada |
| Wi-Fi habilitado | Sí |
| Tipo de orden | Botones y pantalla integrada |
| Ubicación de los comandos | No especificado |
| Compatible con teléfonos inteligentes | Sí, compatible con teléfonos inteligentes que utilicen la aplicación hOn. |
| Elementos de control | Pantalla de control digital |
| Energía eléctrica | 2430 Oeste |
|---|---|
| Alimento | 2,43 kWh por ciclo |
| Tipo de enchufe | Tipo de enchufe estándar |
| Consumo de energía | 2,43 kWh por ciclo |
| Consumo de energía | 2,43 kWh por ciclo |
| Consumo de energía por ciclo | 2,43 kWh por ciclo |
|---|
| Características externas | Bandeja de recogida de agua integrada en la puerta |
|---|
| Ancho | 59,6 centímetros |
|---|---|
| Profundidad | 58,5 centímetros |
| Altura | 85 centímetros |
| Peso | 41,2 kilogramos |
| Información sobre las dimensiones | Ancho 59,6 cm Profundidad 58,5 cm Alto 85 cm |
| Amable | Pantalla integrada |
|---|---|
| Tecnología | Pantalla integrada |
| período de disponibilidad de repuestos esenciales para el uso del producto | No disponible |
|---|
| Tecnología de las comunicaciones | Wi-Fi Bluetooth de bajo consumo (LE) |
|---|---|
| Tipo de comunicación | Wi-Fi y Bluetooth de bajo consumo (BLE) |
| Compatible con el Internet de las cosas (IoT) | Sí, a través de la tecnología hOn |
| Voz controlada | No |
| Aplicación compatible | Aplicación hOn compatible a través de Wi-Fi y Bluetooth Low Energy |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.